feito pela família ovall
Painel de inteligência imobiliária dos bairros prime de São Paulo
Leitura quantitativa do mercado residencial prime paulistano, estruturada para comparar preço de capital, aluguel pedido, intensidade unitária por metro quadrado e compressão de yield entre os bairros mais líquidos do eixo Jardins–Itaim–Vila Nova.
Amostras totais
163
Universo elegível para inferência comparativa do mercado residencial de alto padrão
Amostras com yield
15
Subamostra com dupla precificação, apta para leitura direta de yield bruto de oferta
Aluguel mediano
R$ 42.000
Mediana da renda mensal pedida, menos sensível a extremos do que a média aritmética
Yield anual mediano
6,50%
Taxa anualizada simples da razão entre locação pedida e capital pedido nas linhas comparáveis
Inconsistência territorial
0
Inconsistência de metragem
0
Colisões de URL
0
Colisões cadastrais
0
A amostra final apresenta integridade territorial, consistência dimensional e unicidade cadastral compatíveis com leitura comparativa séria. Assim, a interpretação pode se concentrar no que realmente importa: dispersão de preços, hierarquia de aluguel por metro quadrado, gradiente de liquidez implícita e compressão relativa de yield entre micromercados prime.



Leitura de mercado
O que a base já mostra
A base consolidada reúne 163 ativos em 8 bairros, com maior densidade em Itaim Bibi, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista e Jardim América. Isso torna o painel mais aderente ao mercado prime de apartamentos amplos e coberturas do eixo Jardins.
Apenas 15 linhas exibem simultaneamente venda e locação, permitindo cálculo direto de yield bruto. As demais amostras continuam valiosas para leitura de aluguel absoluto, aluguel por metro quadrado e comparação qualitativa entre produto, bairro e ticket.
Como os dados são de oferta anunciada, o yield deve ser interpretado como métrica de triagem mercadológica, não como retorno realizado. Ainda assim, ele é extremamente útil para detectar distorções relativas entre preço de capital, renda pedida e padrão de produto.
O painel preserva a URL original de cada anúncio, o que permite auditoria posterior, atualização de preços e enriquecimento futuro da base com novos atributos ou validação manual de ativos específicos.
Metodologia
Critérios de cálculo
Yield mensal bruto
aluguél mensal pedido ÷ preço de venda pedido
Yield anual bruto simples
yield mensal × 12
Yield anual efetivo
(1 + yield mensal)^12 − 1
Regra para faltas
quando faltou preço de venda ou locação, o registro foi mantido e apenas as métricas viáveis foram calculadas
Aluguel mediano por bairro
Preço locatício por m²
Leitura central da precificação unitária entre os bairros com registros suficientes para comparação
Yield anual por bairro
Faixa comparativa de rendimento
Cobertura de coleta
Distribuição por portal
Ranking
Top yields anuais
Entre os ativos com venda e locação simultâneas
Jardim América
Jardim América
Jardins & Co. • código 55732
Indicador
12,33%
Itaim Bibi
Itaim Bibi
Jardins & Co. • código 5144
Indicador
10,00%
Jardim Europa
Jardim Europa
Jardins & Co. • código 55996
Indicador
8,40%
Jardim América
Jardim América
Jardins & Co. • código 53795
Indicador
8,06%
Itaim Bibi
Itaim Bibi
Jardins & Co. • código 5672
Indicador
7,76%
Ranking
Top locação por m²
Maior aluguel pedido unitário da amostra
Jardim América
Jardim América
Coelho da Fonseca • código 585749
Indicador
R$ 352,70/m²
Jardim Paulistano
Jardim Paulistano
Jardins & Co. • código 59410
Indicador
R$ 318,18/m²
Vila Nova Conceição
Vila Nova Conceição
Coelho da Fonseca • código 660227
Indicador
R$ 313,53/m²
Jardim Paulista
Apartamento com 3 quartos, Jardim Paulista - São Paulo
Taylor Imóveis • código 34615
Indicador
R$ 296,30/m²
Jardim América
Jardim América
Jardins & Co. • código 55732
Indicador
R$ 277,78/m²
Ranking
Top venda por m²
Maior preço pedido unitário capturado
Itaim Bibi
Itaim Bibi
Jardins & Co. • código 55970
Indicador
R$ 35.175,88/m²
Itaim Bibi
Itaim Bibi
Jardins & Co. • código 5672
Indicador
R$ 34.836,07/m²
Itaim Bibi
Itaim Bibi
Jardins & Co. • código 15261
Indicador
R$ 34.615,38/m²
Itaim Bibi
Itaim Bibi
Jardins & Co. • código 24471
Indicador
R$ 34.523,81/m²
Jardim América
Jardim América
Jardins & Co. • código 5274
Indicador
R$ 33.679,25/m²
Explorador da base
Amostra integral preservada
Todos os ativos permanecem acessíveis, inclusive aqueles sem dupla precificação. O objetivo é manter uma base viva e auditável, pronta para rodadas futuras de complementação e refinamento.
Cidade Jardim
Área útil
n/d m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 65.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
n/d
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Cidade Jardim
Área útil
255 m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 60.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
R$ 235,29/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Cidade Jardim
Área útil
236 m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 50.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
R$ 211,86/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
462 m²
Venda pedida
R$ 15.950.000
Locação pedida
R$ 65.000
Yield anual
4,89%
Venda por m²
R$ 34.523,81/m²
Locação por m²
R$ 140,69/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
398 m²
Venda pedida
R$ 14.000.000
Locação pedida
R$ 58.000
Yield anual
4,97%
Venda por m²
R$ 35.175,88/m²
Locação por m²
R$ 145,73/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
390 m²
Venda pedida
R$ 13.500.000
Locação pedida
R$ 45.000
Yield anual
4,00%
Venda por m²
R$ 34.615,38/m²
Locação por m²
R$ 115,38/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
244 m²
Venda pedida
R$ 8.500.000
Locação pedida
R$ 55.000
Yield anual
7,76%
Venda por m²
R$ 34.836,07/m²
Locação por m²
R$ 225,41/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
260 m²
Venda pedida
R$ 4.800.000
Locação pedida
R$ 40.000
Yield anual
10,00%
Venda por m²
R$ 18.461,54/m²
Locação por m²
R$ 153,85/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Apartamento Itaim Bibi
Área útil
276 m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 40.000.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
R$ 144.927,54/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Cobertura Itaim Bibi
Área útil
440 m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 120.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
R$ 272,73/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
552 m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 80.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
R$ 144,93/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Itaim Bibi
Área útil
273 m²
Venda pedida
n/d
Locação pedida
R$ 75.000
Yield anual
n/d
Venda por m²
n/d
Locação por m²
R$ 274,73/m²
Condomínio
n/d
IPTU
n/d
O registro preserva a URL de origem para auditoria futura. Quando havia simultaneamente preço de venda e locação, o painel calculou o yield bruto mensal e anual. Quando algum dos lados faltou, a linha foi mantida como amostra parcial, preservando o aluguel por metro quadrado ou o valor unitário de venda disponíveis.
Tabela auditável
Base consolidada para análises futuras
| Galeria de origem | Portal | Código | Bairro | Tipo | Área útil | Venda | Locação | Venda/m² | Locação/m² | Yield mês | Yield ano | Link-base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cidade Jardim1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 60786 | Cidade Jardim | Apartamento | n/d | n/d | R$ 65.000 | n/d | n/d | n/d | n/d | abrir |
![]() Cidade Jardim1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 638167 | Cidade Jardim | Apartamento | 255 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 235,29/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Cidade Jardim1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 308 | Cidade Jardim | Apartamento | 236 | n/d | R$ 50.000 | n/d | R$ 211,86/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 24471 | Itaim Bibi | Apartamento | 462 | R$ 15.950.000 | R$ 65.000 | R$ 34.523,81/m² | R$ 140,69/m² | 0,408% | 4,89% | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 55970 | Itaim Bibi | Apartamento | 398 | R$ 14.000.000 | R$ 58.000 | R$ 35.175,88/m² | R$ 145,73/m² | 0,414% | 4,97% | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 15261 | Itaim Bibi | Cobertura | 390 | R$ 13.500.000 | R$ 45.000 | R$ 34.615,38/m² | R$ 115,38/m² | 0,333% | 4,00% | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 5672 | Itaim Bibi | Cobertura | 244 | R$ 8.500.000 | R$ 55.000 | R$ 34.836,07/m² | R$ 225,41/m² | 0,647% | 7,76% | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 5144 | Itaim Bibi | Cobertura | 260 | R$ 4.800.000 | R$ 40.000 | R$ 18.461,54/m² | R$ 153,85/m² | 0,833% | 10,00% | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 58129 | Itaim Bibi | Apartamento | 276 | n/d | R$ 40.000.000 | n/d | R$ 144.927,54/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 59494 | Itaim Bibi | Cobertura | 440 | n/d | R$ 120.000 | n/d | R$ 272,73/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 639506 | Itaim Bibi | Apartamento | 552 | n/d | R$ 80.000 | n/d | R$ 144,93/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 594827 | Itaim Bibi | Apartamento | 273 | n/d | R$ 75.000 | n/d | R$ 274,73/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 69787 | Itaim Bibi | Apartamento | 350 | n/d | R$ 70.000 | n/d | R$ 200,00/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 589266 | Itaim Bibi | Apartamento | 273 | n/d | R$ 68.000 | n/d | R$ 249,08/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 59826 | Itaim Bibi | Apartamento | 275 | n/d | R$ 68.000 | n/d | R$ 247,27/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 314425 | Itaim Bibi | Apartamento | 446 | n/d | R$ 65.000 | n/d | R$ 145,74/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 314018 | Itaim Bibi | Apartamento | 455 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 131,87/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 59697 | Itaim Bibi | Apartamento | 360 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 166,67/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 16343 | Itaim Bibi | Apartamento | 438 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 136,99/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 59816 | Itaim Bibi | Apartamento | 456 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 131,58/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 59823 | Itaim Bibi | Apartamento | 275 | n/d | R$ 58.000 | n/d | R$ 210,91/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 406975 | Itaim Bibi | Cobertura | 244 | n/d | R$ 55.000 | n/d | R$ 225,41/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 647348 | Itaim Bibi | Apartamento | 249 | n/d | R$ 55.000 | n/d | R$ 220,88/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 38674 | Itaim Bibi | Cobertura | 245 | n/d | R$ 55.000 | n/d | R$ 224,49/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 282804 | Itaim Bibi | Apartamento | 283 | n/d | R$ 50.000 | n/d | R$ 176,68/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 41226 | Itaim Bibi | Apartamento | 285 | n/d | R$ 50.000 | n/d | R$ 175,44/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 59734 | Itaim Bibi | Apartamento | 384 | n/d | R$ 50.000 | n/d | R$ 130,21/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 61463 | Itaim Bibi | Apartamento | 262 | n/d | R$ 49.000 | n/d | R$ 187,02/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 309142 | Itaim Bibi | Apartamento | 325 | n/d | R$ 42.000 | n/d | R$ 129,23/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 574966 | Itaim Bibi | Apartamento | 273 | n/d | R$ 42.000 | n/d | R$ 153,85/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 478771 | Itaim Bibi | Cobertura | 400 | n/d | R$ 36.000 | n/d | R$ 90,00/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 615153 | Itaim Bibi | Apartamento | 292 | n/d | R$ 36.000 | n/d | R$ 123,29/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 408162 | Itaim Bibi | Cobertura | 430 | n/d | R$ 35.000 | n/d | R$ 81,40/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 348932 | Itaim Bibi | Cobertura | 408 | n/d | R$ 35.000 | n/d | R$ 85,78/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 569504 | Itaim Bibi | Apartamento | 247 | n/d | R$ 30.000 | n/d | R$ 121,46/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 661007 | Itaim Bibi | Apartamento | 225 | n/d | R$ 30.000 | n/d | R$ 133,33/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 104447 | Itaim Bibi | Apartamento | 217 | n/d | R$ 29.000 | n/d | R$ 133,64/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 567133 | Itaim Bibi | Apartamento | 236 | n/d | R$ 25.000 | n/d | R$ 105,93/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 49125 | Itaim Bibi | Apartamento | 240 | n/d | R$ 25.000 | n/d | R$ 104,17/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 679803 | Itaim Bibi | Apartamento | 236 | n/d | R$ 25.000 | n/d | R$ 105,93/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 546323 | Itaim Bibi | Apartamento | 268 | n/d | R$ 25.000 | n/d | R$ 93,28/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/1 capa validada do anúncioTaylor Imóveis | Taylor Imóveis | 25641 | Itaim Bibi | Apartamento | 240 | n/d | R$ 24.000 | n/d | R$ 100,00/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 512551 | Itaim Bibi | Cobertura | 236 | n/d | R$ 23.000 | n/d | R$ 97,46/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 362227 | Itaim Bibi | Apartamento | 236 | n/d | R$ 22.900 | n/d | R$ 97,03/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/1 capa validada do anúncioTaylor Imóveis | Taylor Imóveis | 34631 | Itaim Bibi | Apartamento | 242 | n/d | R$ 22.479 | n/d | R$ 92,89/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 84198 | Itaim Bibi | Apartamento | 330 | n/d | R$ 19.000 | n/d | R$ 57,58/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 680676 | Itaim Bibi | Apartamento | 225 | n/d | R$ 18.500 | n/d | R$ 82,22/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 686327 | Itaim Bibi | Apartamento | 227 | n/d | R$ 18.000 | n/d | R$ 79,30/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 321242 | Itaim Bibi | Apartamento | 211 | n/d | R$ 16.670 | n/d | R$ 79,00/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 72943 | Itaim Bibi | Apartamento | 217 | n/d | R$ 16.000 | n/d | R$ 73,73/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 675346 | Itaim Bibi | Apartamento | 210 | n/d | R$ 15.000 | n/d | R$ 71,43/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Itaim Bibi1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 682299 | Itaim Bibi | Apartamento | 213 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 5274 | Jardim América | Cobertura | 530 | R$ 17.850.000 | R$ 80.000 | R$ 33.679,25/m² | R$ 150,94/m² | 0,448% | 5,38% | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 60096 | Jardim América | Apartamento | 550 | R$ 15.400.000 | R$ 50.000 | R$ 28.000,00/m² | R$ 90,91/m² | 0,325% | 3,90% | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 55732 | Jardim América | Apartamento | 270 | R$ 7.300.000 | R$ 75.000 | R$ 27.037,04/m² | R$ 277,78/m² | 1,027% | 12,33% | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 53795 | Jardim América | Apartamento | 230 | R$ 6.700.000 | R$ 45.000 | R$ 29.130,43/m² | R$ 195,65/m² | 0,672% | 8,06% | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 649079 | Jardim América | Apartamento | 552 | n/d | R$ 90.000 | n/d | R$ 163,04/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 585749 | Jardim América | Apartamento | 241 | n/d | R$ 85.000 | n/d | R$ 352,70/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 4360 | Jardim América | Apartamento | 351 | n/d | R$ 65.000 | n/d | R$ 185,19/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 673777 | Jardim América | Apartamento | 455 | n/d | R$ 62.500 | n/d | R$ 137,36/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 682903 | Jardim América | Apartamento | 271 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 221,40/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 677299 | Jardim América | Apartamento | 357 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 168,07/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 685136 | Jardim América | Apartamento | 511 | n/d | R$ 60.000 | n/d | R$ 117,42/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 60391 | Jardim América | Apartamento | 227 | n/d | R$ 50.000 | n/d | R$ 220,26/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioPrivate Imóveis | Private Imóveis | 60824 | Jardim América | Apartamento | 449 | n/d | R$ 50.000 | n/d | R$ 111,36/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 607973 | Jardim América | Apartamento | 230 | n/d | R$ 45.000 | n/d | R$ 195,65/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 613674 | Jardim América | Apartamento | 306 | n/d | R$ 33.500 | n/d | R$ 109,48/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 687215 | Jardim América | Apartamento | 323 | n/d | R$ 33.000 | n/d | R$ 102,17/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 445316 | Jardim América | Apartamento | 227 | n/d | R$ 30.000 | n/d | R$ 132,16/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 34305 | Jardim América | Apartamento | 268 | n/d | R$ 30.000 | n/d | R$ 111,94/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 652419 | Jardim América | Apartamento | 249 | n/d | R$ 30.000 | n/d | R$ 120,48/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 271471 | Jardim América | Apartamento | 230 | n/d | R$ 30.000 | n/d | R$ 130,43/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 58648 | Jardim América | Apartamento | 251 | n/d | R$ 28.000 | n/d | R$ 111,55/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 686129 | Jardim América | Apartamento | 273 | n/d | R$ 25.000 | n/d | R$ 91,58/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 76092 | Jardim América | Apartamento | 272 | n/d | R$ 25.000 | n/d | R$ 91,91/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 589352 | Jardim América | Apartamento | 343 | n/d | R$ 23.000 | n/d | R$ 67,06/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 445331 | Jardim América | Apartamento | 227 | n/d | R$ 22.000 | n/d | R$ 96,92/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 684273 | Jardim América | Apartamento | 210 | n/d | R$ 19.000 | n/d | R$ 90,48/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 641881 | Jardim América | Apartamento | 227 | n/d | R$ 18.000 | n/d | R$ 79,30/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim América1/5 capa validada do anúncioCoelho da Fonseca | Coelho da Fonseca | 530989 | Jardim América | Apartamento | 257 | n/d | R$ 16.800 | n/d | R$ 65,37/m² | n/d | n/d | abrir |
![]() Jardim Europa1/4 capa validada do anúncioJardins & Co. | Jardins & Co. | 55996 | Jardim Europa | Apartamento | 511 | R$ 35.000.000 | R$ 245.000 | R$ 68.493,15/m² | R$ 479,45/m² | 0,700% | 8,40% | abrir |
